狠狠干超碰伊人,春色资源中文在线,久久精品综合久久国产免费肏屄视频,丁香网自拍偷拍

江蘇鵬飛集團(tuán)股份有限公司官網(wǎng)
  • 網(wǎng)站首頁

  • 關(guān)于鵬飛

  • 新聞中心

  • 產(chǎn)品中心

  • 工程業(yè)績

  • 應(yīng)用領(lǐng)域

  • 服務(wù)中心

  • 投資者關(guān)系

  • 水泥生料立式磨技術(shù)參數(shù)

    型號 PFRM53.4 PFRM38.4 PFRM36.4 PFRM34.4 PFRM32.4 PFRM28.3 PFRM27.3 PFRM25.2 PFRM22.2 PFRM17.2 PFRM14.2
    磨盤直徑(mm) 5300 3800 3600 3400 3200 2800 2700 2500 2200 1700 1400
    磨輥個(gè)數(shù) 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2
    裝機(jī)功率(kW) 3600~4000 2000~2500 1800~2240 1600~1800 1400~1600 800~1250 800~1000 710~900 400~500 200~250 132~155
    選粉機(jī)功率(kW) 200 132 110 90 90 75 55 45 30 15 11
    入磨大粒度(mm) ≤100 ≤85 ≤80 ≤70 ≤70 ≤70 ≤65 ≤70 ≤50 ≤40 ≤40
    入磨水份(%) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    出磨成品細(xì)度80μm篩余 (%) 12~14 12~14 12~14 12~14 12~14 12~14 12~14 12~14 12~14 12~14 12~14
    出磨成品水份 (%) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
    原料易磨性指數(shù) (Wi) 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13
    生產(chǎn)能力(t/h) 330~510 185~280 170~260 140~210 125~190 85~130 78~120 60~90 40~65 22~33 13~20
    主站蜘蛛池模板: 晋宁县| 马山县| 朝阳区| 海城市| 黔南| 铁岭市| 遂昌县| 克山县| 汶上县| 阳城县| 开江县| 涟水县| 拉萨市| 卫辉市| 昌江| 凤山县| 沭阳县| 昂仁县| 邳州市| 陆良县| 博白县| 宝丰县| 青海省| 兴国县| 玉门市| 香港 | 资中县| 合肥市| 池州市| 崇州市| 股票| 苏尼特右旗| 郧西县| 左贡县| 绥德县| 汾西县| 孟津县| 沙河市| 南皮县| 兴城市| 盈江县|